ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

OZAN UZUNOĞLU  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : LEFKOŞA
Doğum Tarihi : 04/09/1967
Uyruk : KKTC
Baba Adı :
Lisans Bilgileri
Lisans No : 1215
Kulüp : Küçük Kaymaklı TSK
Kayıt Tarihi : 15/09/2011
Lisans Veriliş Tarihi : 17/09/2018
Görevi : Kaleci Antrenörü

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 19377 Küçük Kaymaklı TSK 1 - 3 Yonpaş Dumlupınar TSK 07.10.2023 15:00 AKSA Süper Lig 3. Hafta A TAKIM
2) 19385 Lefke TSK 3 - 2 Küçük Kaymaklı TSK 14.10.2023 15:00 AKSA Süper Lig 4. Hafta A TAKIM
3) 19393 Küçük Kaymaklı TSK 2 - 2 Türk Ocağı Limasol 22.10.2023 15:00 AKSA Süper Lig 5. Hafta A TAKIM
4) 19401 Çetinkaya TSK 2 - 0 Küçük Kaymaklı TSK 30.10.2023 19:00 AKSA Süper Lig 6. Hafta A TAKIM
5) 19408 Mesarya SK 1 - 2 Küçük Kaymaklı TSK 05.11.2023 14:00 AKSA Süper Lig 7. Hafta A TAKIM
6) 19415 Küçük Kaymaklı TSK 1 - 1 Göçmenköy İYSK 11.11.2023 14:00 AKSA Süper Lig 8. Hafta A TAKIM
7) 19422 Alsancak Yeşilova SK 2 - 0 Küçük Kaymaklı TSK 19.11.2023 14:00 AKSA Süper Lig 9. Hafta A TAKIM
8) 19429 Küçük Kaymaklı TSK 3 - 2 Yenicami AK 25.11.2023 14:00 AKSA Süper Lig 10. Hafta A TAKIM

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2023-2024 06.10.2023 Küçük Kaymaklı TSK 06.10.2023 30.05.2024
2) 2022-2023 16.09.2022 Göçmenköy İYSK 16.09.2022 30.05.2023
3) 2021-2022 15.09.2021 Göçmenköy İYSK 15.09.2021 30.05.2022
4) 2019-2020 23.11.2019 Gençlik Gücü TSK 23.11.2019 30.05.2020
5) 2019-2020 06.09.2019 Göçmenköy İYSK 01.07.2019 31.05.2020
6) 2018-2019 11.04.2019 Hamitköy ŞHSK 11.04.2019 31.05.2019
7) 2018-2019 17.09.2018 Türk Ocağı Limasol 01.07.2018 01.06.2019
8) 2017-2018 17.02.2018 Binatlı YSK
9) 2017-2018 21.09.2017 L. Gençler Birliği SK 12.07.2017 12.05.2018
10) 2016-2017 17.09.2016 L. Gençler Birliği SK 15.07.2016 30.05.2017
11) 2015-2016 31.10.2015 L. Gençler Birliği SK 31.10.2015 30.05.2016
12) 2015-2016 20.09.2015 Türk Ocağı Limasol 01.09.2015 30.05.2016
13) 2014-2015 22.09.2014 Türk Ocağı Limasol 01.08.2014 01.08.2015
14) 2013-2014 01.11.2013 L. Gençler Birliği SK
15) 2012-2013 05.10.2012 L. Gençler Birliği SK
16) 2011-2012 29.03.2012 Göçmenköy İYSK
17) 2011-2012 23.09.2011 Mağusa Türk Gücü
18) 2010-2011 15.09.2011 Yenicami AK
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması