ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

ATİLLA KAR  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : GİRNE
Doğum Tarihi : 12/04/2006
Statü : KKTC
Baba Adı : MUSA
Lisans Bilgileri
Lisans No : 115021
Kulüp : Esentepe KKSK
Kayıt Tarihi : 04/02/2019
Lisans Veriliş Tarihi : 09/09/2022

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor  Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 18892 Esentepe KKSK 2 - 2 Düzkaya KOSK 30.04.2023 14:00 AKSA A2 1.Lig 29. Hafta A2
2) 18811 M. Hacıali Yılmazköy SK 2 - 0 Esentepe KKSK 25.04.2023 17:00 AKSA A2 1.Lig 26. Hafta A2
3) 18862 Miracle Karşıyaka ASK 3 - 0 Esentepe KKSK 22.04.2023 14:00 AKSA A2 1.Lig 28. Hafta A2
4) 18808 Esentepe KKSK 4 - 0 Dörtyol SK 16.04.2023 13:30 AKSA A2 1.Lig 27. Hafta A2
5) 18512 Yeniboğaziçi DSK 1 - 0 Esentepe KKSK 11.04.2023 17:00 AKSA A2 1.Lig 22. Hafta A2
6) 18797 Esentepe KKSK 7 - 1 Yenierenköy TSK 08.04.2023 13:30 AKSA A2 1.Lig 25. Hafta A2
7) 18700 Binatlı YSK 0 - 1 Esentepe KKSK 01.04.2023 13:30 AKSA A2 1.Lig 24. Hafta A2
8) 18522 Esentepe KKSK 3 - 1 Pera L. Gençler Birliği SK 25.03.2023 12:30 AKSA A2 1.Lig 23. Hafta A2
9) 18506 Esentepe KKSK 2 - 0 Lapta TBSK 18.03.2023 12:30 AKSA A2 1.Lig 21. Hafta A2
10) 18501 İncirli SK 2 - 2 Esentepe KKSK 12.03.2023 12:30 AKSA A2 1.Lig 20. Hafta A2
11) 18411 Esentepe KKSK 2 - 1 Ünimar Maraş GSK 05.03.2023 11:30 AKSA A2 1.Lig 19. Hafta A2
12) 18365 Yalova SK 2 - 0 Esentepe KKSK 25.02.2023 11:30 AKSA A2 1.Lig 18. Hafta A2
13) 18279 Girne Halk Evi 3 - 1 Esentepe KKSK 29.01.2023 11:30 AKSA A2 1.Lig 16. Hafta A2
14) 18028 Mormenekşe GBSK 1 - 3 Esentepe KKSK 21.01.2023 10:30 AKSA A2 1.Lig 15. Hafta A2
15) 18021 Düzkaya KOSK 0 - 2 Esentepe KKSK 07.01.2023 14:00 AKSA A2 1.Lig 14. Hafta A2
16) 18013 Esentepe KKSK 1 - 1 Miracle Karşıyaka ASK 17.12.2022 11:30 AKSA A2 1.Lig 13. Hafta A2
17) 18005 Dörtyol SK 0 - 3 Esentepe KKSK 10.12.2022 11:30 AKSA A2 1.Lig 12. Hafta A2
18) 17997 Esentepe KKSK 3 - 0 M. Hacıali Yılmazköy SK 04.12.2022 11:30 AKSA A2 1.Lig 11. Hafta A2
19) 17989 Yenierenköy TSK 0 - 1 Esentepe KKSK 26.11.2022 11:30 AKSA A2 1.Lig 10. Hafta A2
20) 17981 Esentepe KKSK 2 - 0 Binatlı YSK 19.11.2022 12:00 AKSA A2 1.Lig 9. Hafta A2
21) 17973 Pera L. Gençler Birliği SK 1 - 0 Esentepe KKSK 13.11.2022 12:00 AKSA A2 1.Lig 8. Hafta A2
22) 17965 Esentepe KKSK 0 - 1 Yeniboğaziçi DSK 06.11.2022 12:00 AKSA A2 1.Lig 7. Hafta A2
23) 17941 Ünimar Maraş GSK 2 - 1 Esentepe KKSK 15.10.2022 13:00 AKSA A2 1.Lig 4. Hafta A2
24) 17933 Esentepe KKSK 1 - 0 Yalova SK 09.10.2022 13:00 AKSA A2 1.Lig 3. Hafta A2
25) 17917 Esentepe KKSK 1 - 0 Girne Halk Evi 24.09.2022 14:00 AKSA A2 1.Lig 1. Hafta A2

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Lig Türü Transfer Türü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2022-2023 09.09.2022 Esentepe KKSK LİG V - Vize
2) 2021-2022 03.09.2021 Esentepe KKSK LİG V - Vize
3) 2018-2019 04.02.2019 Esentepe KKSK LİG YNL - Yeni Lisans

Lig Kategori Grup Toplam Maç Toplam Gol
Digitech U15 Ligi 7.Grup U15 6 0
Digitech U15 Ligi Klasman Grubu U15 4 0
AKSA A2 1.Lig A2 55 0
Turkcell U15 Ligi 5.Grup U15 6 0
Turkcell U15 Ligi U15 1 0
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması