ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 

OSMAN MAVİDENİZ  
oyuncu
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : GİRNE
Doğum Tarihi : 13/11/2005
Statü : KKTC
Baba Adı :
Lisans Bilgileri
Lisans No : 113999
Kulüp : Doğan Türk Birliği
Kayıt Tarihi : 17/01/2018
Lisans Veriliş Tarihi : 09/09/2022

Sezon:

Maç No Ev Sahibi Skor  Deplasman Tarih Saat Lig Hafta Grup
1) 18490 Doğan Türk Birliği 3 - 0 China Bazaar Gençlik Gücü TSK 25.03.2023 12:30 AKSA A2 Süper Lig 22. Hafta A2
2) 18485 Göçmenköy İYSK 1 - 2 Doğan Türk Birliği 19.03.2023 12:30 AKSA A2 Süper Lig 21. Hafta A2
3) 18401 Mesarya SK 0 - 3 Doğan Türk Birliği 05.03.2023 11:30 AKSA A2 Süper Lig 19. Hafta A2
4) 18359 Doğan Türk Birliği 1 - 2 Mağusa Türk Gücü 25.02.2023 11:30 AKSA A2 Süper Lig 18. Hafta A2
5) 18272 Yonpaş Dumlupınar TSK 1 - 3 Doğan Türk Birliği 05.02.2023 11:30 AKSA A2 Süper Lig 17. Hafta A2
6) 17915 Cihangir GSK 1 - 2 Doğan Türk Birliği 15.01.2023 14:00 AKSA A2 Süper Lig 15. Hafta A2
7) 17899 Lefke TSK 2 - 1 Doğan Türk Birliği 17.12.2022 11:30 AKSA A2 Süper Lig 13. Hafta A2
8) 17886 Doğan Türk Birliği 2 - 1 Merit Alsancak Yeşilova SK 10.12.2022 11:30 AKSA A2 Süper Lig 12. Hafta A2
9) 17883 Çetinkaya TSK 0 - 2 Doğan Türk Birliği 04.12.2022 11:30 AKSA A2 Süper Lig 11. Hafta A2
10) 17871 Doğan Türk Birliği 2 - 1 Yenicami AK 27.11.2022 11:30 AKSA A2 Süper Lig 10. Hafta A2
11) 17867 Küçük Kaymaklı TSK 1 - 2 Doğan Türk Birliği 20.11.2022 12:00 AKSA A2 Süper Lig 9. Hafta A2
12) 17856 Doğan Türk Birliği 6 - 1 Hamitköy ŞHSK 12.11.2022 12:00 AKSA A2 Süper Lig 8. Hafta A2
13) 17851 China Bazaar Gençlik Gücü TSK 0 - 3 Doğan Türk Birliği 06.11.2022 12:00 AKSA A2 Süper Lig 7. Hafta A2
14) 17841 Doğan Türk Birliği 1 - 0 Göçmenköy İYSK 29.10.2022 12:00 AKSA A2 Süper Lig 6. Hafta A2
15) 17835 Gönyeli SK 0 - 2 Doğan Türk Birliği 23.10.2022 13:00 AKSA A2 Süper Lig 5. Hafta A2
16) 17826 Doğan Türk Birliği 4 - 1 Mesarya SK 16.10.2022 13:00 AKSA A2 Süper Lig 4. Hafta A2
17) 17819 Mağusa Türk Gücü 4 - 2 Doğan Türk Birliği 09.10.2022 13:00 AKSA A2 Süper Lig 3. Hafta A2
18) 17811 Doğan Türk Birliği 1 - 0 Yonpaş Dumlupınar TSK 01.10.2022 16:30 AKSA A2 Süper Lig 2. Hafta A2
19) 17796 - - - - - - - 3 - 0 Doğan Türk Birliği 24.09.2022 14:00 AKSA A2 Süper Lig 1. Hafta A2

Dakika Gol Tipi Karşılaşma Tarih Lig Grup
1) 56.dk F - AYAK Mesarya SK - Doğan Türk Birliği 05.03.2023 AKSA A2 Süper Lig A2
2) 40.dk F - AYAK Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK 12.11.2022 AKSA A2 Süper Lig A2
3) 50.dk F - AYAK Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği 09.10.2022 AKSA A2 Süper Lig A2

Sezon Transfer Tarihi Kulübü Lig Türü Transfer Türü Söz. Başlangıç Tarihi Söz. Bitiş Tarihi
1) 2022-2023 09.09.2022 Doğan Türk Birliği LİG V - Vize
2) 2021-2022 31.08.2021 Doğan Türk Birliği LİG V - Vize
3) 2019-2020 28.08.2019 Doğan Türk Birliği LİG V - Vize
4) 2018-2019 31.01.2019 Doğan Türk Birliği LİG V - Vize
5) 2017-2018 17.01.2018 Doğan Türk Birliği LİG YNL - Yeni Lisans

Lig Kategori Grup Toplam Maç Toplam Gol
KTFF U15 Ligi 5.Grup U15 12 10
KTFF U17 Ligi U17 2 0
U17 Ligi A Grubu U17 8 4
Digitech U15 Ligi 6.Grup U15 6 1
Digitech U15 Ligi Final Grubu U15 4 1
AKSA A2 Süper Lig A2 47 6
Fikstürler
Puan Cetvelleri

Sezon Planlaması
2018-2019 Sezon Planlaması