Göçmenköy İYSK ile ilgili olarak, 30 Ekim 2017 tarihinde websitemizde açıklanmış olan A Takım Kadro Bildirim Listesi Federasyon sekreterya hatası sebebiyle, eksik duyurulmuştur. 2 Ekim 2017 tarihinde KTFF'ye, Göçmenköy İYSK tarafından verilmiş A Takım Kadro Bildirim Listesi tam haliyle aşağıda belirtildiği gibidir:
SÜPER LİG TAKIMLARI KADROSU
BAF ÜLKÜ YURDU A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
100839 | ERDOĞAN NAY | 274255 | 16.07.1997 | KKTC |
100419 | GÜLTEKİN BİLİN | 260771 | 24.07.1995 | KKTC |
102165 | HÜSEYİN ŞERİFALİ | 169344 | 08.07.1974 | KKTC |
105564 | FİKRİ ARSLAN | 242390 | 19.09.1991 | KKTC |
112442 | LAWAL MURTADAH OLADIPUPO | A06569009 | 15.03.1995 | YABANCI |
105217 | MUSTAFA TEKPINAR | 210905 | 10.08.1984 | KKTC |
102416 | ARİF ÖZTÜRK | 218147 | 01.12.1986 | KKTC |
113715 | FELIX OBADA | A05482064 | 03.11.1989 | YABANCI |
107781 | HÜSEYİN HÜRBEN | 253309 | 13.03.1994 | KKTC |
112563 | CHUKWUDI JOSEPH OBIDIASO | A066920219 | 20.09.1992 | YABANCI |
107782 | AHMET HATAY | 379424 | 20.04.1997 | KKTC |
104458 | İLTAÇ KEÇELİ | 232357 | 15.10.1989 | KKTC |
100834 | TAHSİN DENİZSEVER | 317000 | 06.12.1998 | KKTC |
100421 | BERK ÇAKIR | 269555 | 01.02.1997 | KKTC |
108586 | HASAN SEDATGİL | 244885 | 23.02.1992 | KKTC |
102311 | HAMİS ÇAKIR | 203133 | 07.01.1980 | KKTC |
108299 | HÜRCAN ŞENKARDEŞLER | 262506 | 23.02.1996 | KKTC |
108529 | AZAT BERHAN TİP | 271287 | 15.07.1996 | KKTC |
100732 | HÜSEYİN TOPALOĞLULARI | 280849 | 20.05.1998 | KKTC |
110571 | MUSTAFA YORULMAZ | 271237 | 15.01.2000 | KKTC |
110049 | DOĞAN ERTÜRK | 263758 | 23.05.2000 | KKTC |
109976 | GÖRKEM ANER | 264393 | 11.11.1999 | KKTC |
110288 | ALİ KEMAL KAYA | 1894753396 | 01.01.2000 | YYS |
101095 | EGE KAŞ | 260947 | 06.04.1997 | KKTC |
BİNATLI SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102095 | KEMAL UÇANER | 200300 | 17.08.1978 | KKTC |
102920 | ABDULLAH UMUT | 188751 | 11.01.1981 | KKTC |
100506 | EREN CAN ASLAN | 201154 | 28.04.1994 | KKTC |
102379 | AYHAN DUMANCI | 213485 | 02.02.1986 | KKTC |
100615 | MEHMET NEŞE | 271258 | 11.08.1997 | KKTC |
107551 | SERTAÇ ÖZBİLİN | 1840289695 | 25.07.1991 | YYS |
106336 | YUSUF SOLAK | 237381 | 09.05.1991 | KKTC |
101328 | KAMİL ÇERKEZ | 270596 | 27.08.1996 | KKTC |
113811 | EBIMOBOWEI THANKGOD PETER | A05056126 | 11.11.1993 | YABANCI |
101686 | ALADDIN YAVUZ | 315485 | 01.07.1997 | KKTC |
109995 | MUSTAFA SÜZGEN | 262845 | 03.07.1999 | KKTC |
100629 | ERBAY BERTİZ | 204278 | 07.09.1981 | KKTC |
101446 | REŞİT ERİŞİK | 567173 | 02.04.1997 | YYS |
103722 | MURAT GERTİK | 228474 | 16.09.1988 | KKTC |
107057 | TANER BİNGÖLLÜ | 253329 | 01.01.1992 | KKTC |
109413 | YUSUF YONTAR | 397724 | 01.04.1991 | KKTC |
108195 | ÇAĞDAŞ ARSLAN | 314907 | 08.02.1995 | KKTC |
105045 | HASAN ALPÖZGEN | 235052 | 05.09.1990 | KKTC |
108922 | BURAK SARIKAYA | 325836 | 23.09.1985 | KKTC |
113070 | KEHİNDE AMOO OWOEYE | A50151194 | 31.07.1995 | YABANCI |
112427 | EVOR JOHN BELLO | A 06169690 | 19.02.1992 | YABANCI |
100558 | KEMAL YILDIRIM | 307355 | 16.07.1994 | KKTC |
CİHANGİR TSK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
103741 | BURAK EMİR | 225078 | 25.04.1988 | KKTC |
102220 | SALİH SAY | 192506 | 10.03.1981 | KKTC |
106235 | ÇAĞLAR TOPLU | 239543 | 21.09.1991 | KKTC |
107747 | MİKAİL SİVRİ | 104005 | 20.11.1994 | KKTC |
106775 | EROL AKSUNLAR | 226270 | 31.08.1988 | KKTC |
102207 | NURETTİN GECEKUŞU | 196808 | 24.03.1981 | KKTC |
100404 | ALİ ÖZTÜRK | 262609 | 19.11.1996 | KKTC |
113779 | YACE MARIUS G. OKPOKON | 16AK06639 | 31.12.1992 | YABANCI |
113167 | CHİNONSO G. OFFOR | A04935296 | 27.05.1997 | YABANCI |
106728 | KHALIFA DEMBELE | B0047680 | 13.09.1987 | YABANCI |
102728 | RAİF D. PEHLİVAN | 215220 | 01.01.1986 | KKTC |
101582 | ESER YÜCEL | 307516 | 23.08.1995 | KKTC |
103018 | YUSUF PALAZ | 220748 | 13.03.1985 | KKTC |
105677 | OSMAN AKTAŞ | 249247 | 20.05.1993 | KKTC |
107639 | MEHMET SAĞIROĞLU | 261414 | 06.06.1996 | KKTC |
104414 | METE SAĞIR | 228657 | 07.07.1990 | KKTC |
109132 | ALİ DEMİROĞLU | 254176 | 07.05.1994 | KKTC |
103118 | SEYHAN KESKİNEL | 225539 | 18.03.1986 | KKTC |
105753 | SEZER YÜCEL | 237603 | 21.11.1990 | KKTC |
101403 | TUĞCAN AKSULU | 320872 | 02.03.1998 | KKTC |
110461 | MUHAMMET KARABUDAK | 343725 | 20.08.1998 | KKTC |
100688 | ONUR AYDIN | 286090 | 02.02.1998 | KKTC |
101587 | ARİF EMRE YAKUPOĞLULARI | 261825 | 01.03.1997 | KKTC |
110460 | VOLKAN ÖZKAN | 265076 | 22.11.1998 | KKTC |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
103067 | OKYANUS ÖNDAĞ | 235178 | 30.04.1987 | KKTC |
107722 | OZAN MERCAN | 257418 | 22.04.1994 | KKTC |
101521 | HASAN KANLI | 259486 | 07.03.1995 | KKTC |
103761 | EMEK KIRILMAZ | 226487 | 26.02.1988 | KKTC |
102519 | AHMET COŞKUN | 216126 | 22.07.1986 | KKTC |
100378 | SELİM SAYGI | 269340 | 06.12.1996 | KKTC |
100386 | TUNAHAN ŞENCAN | 269594 | 12.08.1996 | KKTC |
102713 | AYDIN ANGIN | 220098 | 17.07.1988 | KKTC |
100377 | KENAN OSHAN | 312352 | 27.12.1995 | KKTC |
103283 | AHMET SÖNMEZ | 232472 | 30.06.1987 | KKTC |
101263 | ALİ SAVAŞAN | 263106 | 04.03.1998 | KKTC |
100387 | KORAL SAYMAZ | 260376 | 22.02.1995 | KKTC |
103955 | AHMET SAYGI | 232719 | 05.03.1990 | KKTC |
108331 | AHMET ÇAĞER | 269603 | 22.08.1996 | KKTC |
113053 | QUINCY OSEI | G1121066 | 08.12.1989 | YABANCI |
113760 | CEYLAN TANERİ | 4420399183 | 04.08.1996 | KKTC |
111348 | AFÜN GİRGEN | 270273 | 04.06.2000 | KKTC |
110002 | ENES KESER | 296066 | 08.01.1999 | KKTC |
112125 | HAMİT İNANDIM | 278215 | 02.02.2001 | KKTC |
113759 | İNAN ÖZTÜRK | 300400890 | 08.01.1993 | KKTC |
113044 | QUADRİ OLANESE RAHHEM | A08390136 | 29.03.1996 | YABANCI |
113712 | RASAQ AKKANNI ADEGBİTE | A05741402 | 20.12.1992 | YABANCI |
110023 | AYTEKİN GÜÇEL | 17677161972 | 01.09.1998 | TC |
101265 | EMRE OKANER | 262975 | 21.07.1999 | KKTC |
| | | | |
| | | | |
GAÜ-ÇETİNKAYA TSK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
103091 | CENK YILMAZ | 215648 | 22.05.1986 | KKTC |
106196 | ŞİHO YAŞAROĞLU | 257805 | 03.08.1991 | KKTC |
102053 | ERDİNÇ BÖREKÇİ | 177446 | 30.11.1978 | KKTC |
102289 | HÜSEYİN KAYALILAR | 200118 | 25.06.1983 | KKTC |
102398 | ABBAS OSUM | 213973 | 26.08.1982 | KKTC |
104618 | SERKAN ÖNET | 185440 | 08.08.1980 | KKTC |
105079 | SERHAN ÖNET | 188897 | 26.08.1981 | KKTC |
104825 | İBRAHİM ÇIDAMLI | 223871 | 20.10.1988 | KKTC |
104833 | ESİN SONAY | 235334 | 31.08.1990 | KKTC |
105077 | TUNÇ ÖZGÜRGÜN | 237644 | 27.11.1990 | KKTC |
105207 | SERCAN DEMİRMAN | 234234 | 09.07.1990 | KKTC |
101204 | ÜMİTCAN BABAHAN | 342444 | 13.04.1999 | KKTC |
108441 | KAĞAN GÖRNEÇLİ | 259145 | 13.02.1995 | KKTC |
108526 | MUAMMER TİP | 816171 | 23.09.1995 | YYS |
108796 | EMRE ÖZSİN | 307364 | 20.07.1995 | KKTC |
112443 | BARİNE EKO | A05651601 | 12.05.1997 | YABANCI |
113148 | FAYE BAPTİSE | A01412474 | 18.08.1986 | YABANCI |
113723 | HERMANN KOUAO | 15AH21181 | 30.05.1990 | YABANCI |
109343 | SAMET AKREP | 263220 | 16.08.1999 | KKTC |
109753 | MEHMET ŞAKAR | 41866297968 | 25.02.1999 | TC |
110410 | BATUHAN CALBAN | 283965 | 09.09.1999 | KKTC |
101483 | MUSTAFA KEMAL ATLAR | 295584 | 14.09.1997 | KKTC |
110411 | MEHMET SÖKER | 337098 | 22.09.2000 | KKTC |
110952 | BERKAY DEMİR | 360738 | 12.09.1998 | KKTC |
GENÇLİK GÜCÜ TSK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102105 | ÇAĞATAY GÜRLER | 209388 | 22.02.1979 | KKTC |
102143 | UĞUR SÖNMEZ | 195767 | 05.01.1980 | KKTC |
104556 | DERVİŞ ÖZERALP | 216368 | 01.04.1986 | KKTC |
109419 | DEBOLA DANIEL OGUNSEYE | 525606 | 27.04.1988 | YABANCI |
104228 | HÜSEYİN TAŞÇI | 228354 | 22.01.1989 | KKTC |
104125 | ALİ AKBULUT | 234072 | 30.04.1989 | KKTC |
103784 | FERHAT OĞLAK | 233361 | 11/07/1989 | KKTC |
113733 | WILLIAM OWUSU KWAH | G1024934 | 01/09/1991 | YABANCI |
105700 | GÖKHAN ÖZER | 256086 | 03/12/1992 | KKTC |
113029 | DANİEL ADDO | G0646543 | 03.09.1989 | YABANCI |
108306 | ZEEB CHOUDHRY | 254115 | 29/03/1994 | KKTC |
108435 | HASCAN KIRMAZ | 254200 | 14/06/1994 | KKTC |
108404 | HAKAN KARACAOĞLU | 311732 | 14/08/1995 | KKTC |
110982 | AGİT ALTAN | 30785473300 | 21/03/1996 | YYS |
101529 | TAYFUN DOĞAN | 285978 | 22/03/1997 | KKTC |
108515 | AHMET CAN TOKMAK | 10961407244 | 17/04/1995 | YYS |
103954 | ÖZCAN SAYGI | 223932 | 18/01/1988 | KKTC |
108520 | ORHAN ÇOKBEKLER | 705349 | 17/01/1995 | YYS |
101889 | BURAK ATEŞ | 332294 | 14/06/1999 | KKTC |
101405 | EMİN GÜNAL | 15356199414 | 23/10/1997 | YYS |
112535 | SEZGİN DAĞ | 48538603546 | 03/08/1998 | TC |
110623 | ALPELEN KÜRŞAT ÖZDİNÇ | 231588936984 | 16/01/2001 | YYS |
110799 | SEYİT GEÇİCİ | 20936465308 | 09/07/2000 | YYS |
110938 | ABDULLAH ÇAPAN | 27635480860 | 16/10/1998 | YYS |
| | | | |
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102189 | ALİ DUVARCI | 198116 | 26/04/1981 | KKTC |
104128 | MEHMET KAYGISIZ | 223873 | 09/08/1989 | KKTC |
104126 | ÇAĞRI KIRAL | 240627 | 02/11/1989 | KKTC |
101036 | BAHADIR GÖÇBEN | 47101159626 | 30/05/1994 | YYS |
103193 | HÜSEYİN ADAL | 231464 | 29/06/1987 | KKTC |
104345 | BAYRAM ANDAY | 234168 | 08/08/1990 | KKTC |
104871 | UĞUR NACİ GÖK | 235379 | 22/10/1990 | KKTC |
100537 | REMZİ BETMEZOĞLU | 259451 | 22/04/1995 | KKTC |
107732 | YAĞIŞ GENÇAY | 249477 | 03/07/1993 | KKTC |
109509 | TURGUT KAAN ÇOBAN | 48472914470 | 06/04/1993 | YYS |
101399 | BERKEM NURDAL | 263230 | 30/03/1998 | KKTC |
107975 | UFUK ŞİMŞEK | 859049 | 27/03/1994 | YYS |
104122 | MUSTAFA YAŞINSES | 232039 | 16/08/1988 | KKTC |
104127 | MUSA ŞANLIER | 238342 | 15/10/1989 | KKTC |
102488 | HÜSEYİN SADIKLAR | 217115 | 13/08/1986 | KKTC |
109412 | GEOFREY MASSA | B0713007 | 19/02/1986 | YABANCI |
113801 | MAMUT SAİNE | PC564760 | 31/12/1993 | YABANCI |
113810 | EMMANUEL SARKİ | A05739523 | 26.12.1987 | YABANCI |
101406 | TUĞRUL ÇİFTÇİOĞLU | 273502 | 20/03/1998 | KKTC |
110439 | BARKIN ÖZAŞIK | 263836 | 02/02/2000 | KKTC |
101004 | MEHMET GÜVENER | 262785 | 26/01/1998 | KKTC |
101275 | MEHMET GÖÇBEN | 47098159722 | 22/10/1998 | TC |
101891 | ERCE ÇAKMAK | 262908 | 14/01/1999 | KKTC |
101216 | ARDA KORTAY | 264434 | 12/05/1999 | KKTC |
LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
103065 | ALİ AYDEMİR | 118613 | 08.04.1981 | KKTC |
105795 | ALİ KARAL | 246980 | 12.09.1992 | KKTC |
101208 | SİNAN ÖĞÜT | 311870 | 25.11.1993 | KKTC |
104200 | EMİR DOLU | 238467 | 07.01.1989 | KKTC |
104369 | YUSUF BEYAZİ | 235172 | 10.02.1990 | KKTC |
107970 | ŞENOL ŞÖFÖR | 257796 | 16.11.1994 | KKTC |
101933 | MEHMET AYLANÇ | 319002 | 26.08.1997 | KKTC |
100764 | MEHMET EROL | 274107 | 01.01.1998 | KKTC |
108910 | SERTAN KURUKAFA | 309983 | 10.04.1995 | KKTC |
105599 | İBRAHİM KÖSE | 248786 | 14.12.1993 | KKTC |
103378 | OSMAN KAYA | 231574 | 14.05.1988 | KKTC |
103946 | SERCAN ÇOBAN | 228274 | 22.01.1989 | KKTC |
105981 | ENGİN YILMAZ | 250805 | 27.10.1990 | KKTC |
102251 | ERTAN BULUT | 182563 | 30.01.1980 | KKTC |
107559 | MUSTAFA SALMAN | 246967 | 30.11.1986 | KKTC |
112411 | YAKUBU ABUDU MALİK | A07563273 | 08.05.1998 | YABANCI |
111783 | NNAEMEKA JUVENAL UZOR | A06206204 | 06.01.1996 | YABANCI |
113716 | TOMBARA TİONGOLİ | A07161647 | 28.06.1996 | YABANCI |
109878 | AHMET KARA | 295943 | 27.05.1999 | KKTC |
111930 | KADİR EROL | 272879 | 13.12.2000 | KKTC |
111324 | BERK KAYA | 272574 | 01.03.2001 | KKTC |
112436 | SAMET ÇINAR | 272530 | 12.06.1998 | KKTC |
110906 | DOĞUHAN AKTAŞ | 272634 | 26.07.1998 | KKTC |
101932 | MEHMET KABASAKAL | 274584 | 08.08.1997 | KKTC |
LEFKE TSK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
104555 | MEHMET ÖZERALP | 229247 | 04.10.1989 | KKTC |
113812 | RUSLAN TALIEV | 75 5358884 | 20.03.1997 | YABANCI |
105947 | AYKUT ESMERARSLAN | 245059 | 28.03.1992 | KKTC |
105948 | YAKUP ESMERARSLAN | 245058 | 28.03.1992 | KKTC |
109167 | ZİHNİ TEMELCİ | 265422 | 03.12.1998 | KKTC |
105177 | ARİF SOLKANAT | 203265 | 24.09.1981 | KKTC |
101651 | MEHMET TOROS | 271252 | 31.07.1997 | KKTC |
108548 | YILMAZ ŞİPAL | 831214 | 18.01.1996 | YYS |
107924 | RAHMİ ÇELİK | 278075 | 11.08.1995 | KKTC |
107780 | SEMİH ÜNALDI | 815455 | 21.10.1994 | YYS |
106971 | BURAK KOÇER | 235583 | 15.08.1988 | YYS |
108523 | ZEKAİ SERDAR | 271207 | 08.05.1997 | KKTC |
104422 | KASIM TAĞMAN | 248779 | 30.04.1992 | KKTC |
101576 | KAAN SAVAŞKAN | 277976 | 07.05.1997 | KKTC |
101090 | BERK ÖREÇ | 263116 | 03.09.1999 | KKTC |
113724 | CANDY AUGUSTINE AGBANE | A05297867 | 22.12.1996 | YABANCI |
100819 | ALLEN ADENIYI ASSOGBA | A01259320 | 25.04.1989 | YABANCI |
106908 | HÜSEYİN AKAÇALI | 258956 | 09.11.1992 | KKTC |
100337 | MEHMET VOLKAN | 270800 | 15.06.1998 | KKTC |
101089 | BATILAY USKURİ | 270774 | 02.09.1998 | KKTC |
110241 | VEDAT ERGEL | 270868 | 17.11.1999 | KKTC |
101085 | OSMAN SÖNMEZ | 264448 | 18.11.1999 | KKTC |
100518 | ALİ AVCI | 889793 | 28.10.1998 | YYS |
109967 | AHMET BOĞAÇ | 262986 | 23.01.1999 | KKTC |
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102544 | TÜRKAN DELİDENİZ | 219969 | 26.12.1984 | KKTC |
104879 | YASİN KURT | 234176 | 14.03.1988 | KKTC |
102203 | UYGAR ÜNGÖR | 206610 | 17.08.1981 | KKTC |
109176 | HAKAN ULUÇAĞ | 274222 | 17.03.1996 | KKTC |
105674 | SAMİ ERGAZİ | 249376 | 07.07.1992 | KKTC |
110142 | SAMUEL FABRICE ZOKOU | O8AB77069 | 12.01.1988 | YABANCI |
102226 | ERDOĞ BARKINAY | 191559 | 18.08.1982 | KKTC |
110954 | LAWRENCE OGBE | A03527671 | 24.01.1997 | YYS |
100659 | AZİZ TOPEL DUYURAN | 275129 | 28.07.1996 | KKTC |
100761 | MEHMET GÖRELİ | 281695 | 29.07.1997 | KKTC |
106858 | ADİL UÇAR | 355959 | 20.08.1989 | KKTC |
108749 | HALİL UÇAR | 697197 | 10.01.1993 | YYS |
106932 | SAMİ YAHAT | 247666 | 07.06.1992 | KKTC |
101619 | ARİF UYSAL | 275507 | 27.04.1996 | KKTC |
103552 | HALİL TURAN | 220496 | 28.11.1986 | KKTC |
102625 | FIRAT ERSALAN | 218202 | 05.11.1986 | KKTC |
102427 | MEHMET KÜÇÜKKUTLU | 231819 | 07.03.1981 | KKTC |
103095 | KAAN GÜDER | 218868 | 23.10.1986 | KKTC |
102520 | İBRAHİM FAYE | A00134023 | 12.10.1986 | YABANCI |
113720 | IZU AZOUKA IBOBO | A04633150 | 24.05.1989 | YABANCI |
100598 | MEHMET GÜRLÜ | 269485 | 24.10.1997 | KKTC |
110579 | NEVZAT DURAN | 272546 | 20.08.1998 | KKTC |
109755 | TOLGA YILMAZ | 272361 | 09.07.1998 | KKTC |
112369 | FERHAT ÇAKAR | 272880 | 04.09.2001 | KKTC |
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102284 | HASAN PİRO | 203193 | 02.10.1983 | KKTC |
102581 | YUNUS YEŞİLIRMAK | 218856 | 01.09.1985 | KKTC |
106962 | CEVDET ÇAĞER | 241735 | 24.03.1992 | KKTC |
107576 | AKIN TOPAL | 314660 | 06.03.1988 | KKTC |
103327 | AKSEL KAPTANOĞLU | 222291 | 07.07.1987 | KKTC |
102679 | BAYRAM ÖZGÜN | 221133 | 16.01.1981 | KKTC |
102686 | ABDULLAH ATMA | 227589 | 22.12.1986 | KKTC |
102966 | TALAT DAĞER | 210990 | 04.02.1985 | KKTC |
107936 | OKAN KİBAR | 316113 | 29.10.1977 | KKTC |
100700 | GÖKHAN SARIOĞLU | 328360 | 24.08.1994 | KKTC |
106676 | YASİN DOĞAN | 230091 | 08.11.1988 | KKTC |
104035 | İLYAS NİYAZİ | 232963 | 31.08.1989 | KKTC |
100316 | CENKER YAZAR | 275169 | 17.10.1996 | KKTC |
108452 | DENİZ KİBAR | 314256 | 14.03.1996 | KKTC |
105425 | HASİP ULUHAN | 240389 | 18.07.1991 | KKTC |
109253 | VAKKAS KAYNARCA | 32378084016 | 27.11.1996 | T.C |
113684 | BILL OSMAN BEYZA | 332428 | 03.01.1984 | KKTC |
113795 | AUGUSTINE GILES BİNYA | 133681 | 29.08.1984 | YABANCI |
113794 | LOMANA TRESOR LUALUA | GBR | 28.12.1980 | YABANCI |
113711 | SEYİ ADELEKE | A06722436 | 17.11.1991 | YABANCI |
109280 | HASAN VARDİ | 17960117990 | 11.06.1998 | T.C |
109257 | MEMDUH SAROĞLU | 269547 | 25.01.1997 | KKTC |
109653 | MEJDİ DİRENİŞ | 277961 | 11.08.1998 | KKTC |
111484 | MEHMET SAKIL | 1026237470 | 24.09.1999 | KKTC |
OZANKÖY SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102297 | MEHMET EMİN İLTER | 193697 | 15.09.1982 | KKTC |
108482 | FEYYAZ GÜL | 34567541140 | 15.02.1995 | YYS |
104073 | HÜSEYİN ÇAKMAK | 230344 | 21.08.1989 | KKTC |
104242 | SAYDAM SOY | 229156 | 17.06.1989 | KKTC |
108490 | MEHMET GÜL | 34552541650 | 25.12.1996 | YYS |
108495 | NEDİM BİÇEN | 20894009620 | 26.06.1995 | YYS |
108275 | SEYHAN AYDINEL | 295248 | 14.10.1995 | KKTC |
108439 | DALYAN EREN | 261519 | 18.03.1995 | KKTC |
104810 | FIRAT KULLE | 221250 | 16.10.1986 | KKTC |
105836 | ORHAN ALSANA | 241189 | 31.08.1991 | KKTC |
105110 | HÜSEYİN AYDIN GÖNÜL | 237919 | 22.02.1991 | KKTC |
104806 | ALİ KOPÇA | 233473 | 14.05.1990 | KKTC |
104807 | HASAN YANAROĞLU | 234226 | 16.07.1990 | KKTC |
105448 | BEKİR YILDIZ | 242215 | 10.10.1990 | KKTC |
106154 | SERDAR KUMRU | 224767 | 25.02.1988 | KKTC |
113699 | SEDE MARC DION | 15AH78880 | 20.09.1987 | YABANCI |
113722 | SEDE JUNIOR DION | 16AI84000 | 15.10.1998 | YABANCI |
113698 | NAMIKE GAIUSE | 15AH97822 | 16.12.1994 | YABANCI |
108826 | TEKİN İNCEBALDIR | 13753301508 | 14.09.1992 | YYS |
102391 | MUSTAFA KILIÇ | 212729 | 05.11.1985 | KKTC |
101434 | FİKRET YAĞCIOĞLU | 264523 | 07.10.1998 | KKTC |
100417 | BERKE ŞEN | 262403 | 30.09.1997 | KKTC |
109168 | ALPAY EMİNOĞLU | 264090 | 26.08.1996 | KKTC |
111749 | MURAT BEŞLİ | 13370271666 | 02.11.2000 | TC |
TÜRK OCAĞI LİMASOL SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
112542 | JAMES AKPANA OBONGHA | A06619392 | 08.06.1997 | YABANCI |
113065 | MATTHAIOS ANDREU | 963356 | 22.07.1991 | CYPRUS |
112440 | DINO PETER JUDE AIRAODION | A04606889 | 24.11.1992 | YABANCI |
111806 | JUSTICE AMENYAGLO | 61725532 | 20.05.1997 | YYS |
105683 | ERTAÇ TAŞKIRAN | 190775 | 06.02.1982 | KKTC |
102428 | MUSTAFA AVCI | 214370 | 10.12.1984 | KKTC |
106857 | MUHAMMET ALİ UÇAR | 355960 | 16.04.1991 | KKTC |
108481 | MUSTAFA ERCAN | 288596 | 30.12.1994 | KKTC |
104187 | YUNUS EMRE İLELİ | 229384 | 14.10.1988 | KKTC |
100483 | İSMET DÜZCE | 48088105880 | 25.05.1990 | KKTC |
109418 | BİLAL CEYLAN | 3800387773 | 12.05.1985 | KKTC |
104043 | HASAN SADRAZAM | 236893 | 20.01.1989 | KKTC |
105784 | KAAN ARSU | 228763 | 17.03.1988 | KKTC |
104240 | HASAN YAŞINSES | 230446 | 31.07.1989 | KKTC |
107036 | ZEKİ ÇETİNKOL | 224284 | 27.07.1992 | KKTC |
100887 | MEHMET UÇAR | 33498556688 | 01.01.1995 | TC |
108268 | İLKER TEK | 16577154220 | 08.09.1997 | TC |
101439 | İLKER İNCELER | 18425135818 | 07.07.1998 | TC |
101411 | DOĞUKAN ALTUNTAŞ | 269645 | 02.02.1998 | KKTC |
101755 | HÜSEYİN ERKAN TUTUŞ | 293663 | 15.05.1999 | KKTC |
101759 | ALİ AVCISOY | 269890 | 12.08.1999 | KKTC |
YALOVA SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
104105 | İRFAN ÖZBAY | 224860 | 27.02.1988 | KKTC |
109268 | ORÇUN TİP | 277804 | 10.03.1996 | KKTC |
104104 | ALİ ÖZBAHAR | 231934 | 28.08.1989 | KKTC |
105273 | YUSUF ÖZBAHAR | 241374 | 29.10.1991 | KKTC |
108375 | VELİ AVCI | 256540 | 09.06.1994 | KKTC |
104401 | TUFAN GENÇAY | 230314 | 17.04.1989 | KKTC |
104881 | ULAŞ CANDANAL | 232555 | 20.02.1990 | KKTC |
101351 | ERKAN GEZİCİ | 33448515294 | 01.02.1999 | YYS |
113782 | ONYEKACHI AKAFOR | A50241424 | 02.01.1994 | YABANCI |
106823 | BUĞRA BARIN | 16502 | 27.06.1988 | KKTC |
103967 | MİTHAT KÜÇÜKAKAÇALI | 210895 | 11.09.1984 | KKTC |
105725 | ALİ KARAYEL | 240841 | 05.10.1991 | KKTC |
106894 | AHMET HASAN | 250451 | 17.09.1992 | KKTC |
109272 | SELÇUK DİLİK | 48691538914 | 12.11.1997 | YYS |
102456 | ÇAĞAN AYATAY | 198555 | 28.09.1983 | KKTC |
102818 | REŞAT NAZLI | 206364 | 14.06.1984 | KKTC |
108533 | MAHMUT İNECİ | 293755 | 18.09.1995 | KKTC |
105726 | İBRAHİM ÇAĞOĞLU | 246122 | 21.01.1992 | KKTC |
113691 | OLIVER UCHE SUNDAY OGBONNAYA | A06253189 | 19.06.1992 | YABANCI |
113791 | ADJEMAN PAMBOE KWAME | 463954026 | 20.10.1987 | YABANCI |
104313 | NURİCAN TALİMAN | 277980 | 04.12.1998 | KKTC |
YENİBOĞAZİÇİ DOĞAN SK A TAKIM KADRO BİLDİRİM LİSTESİ |
LİSANS NO | İSİM | KİMLİK NO | D.T | UYRUĞU |
102497 | ERSOY SAYDAĞ | 191085 | 24.03.1979 | KKTC |
110306 | REMZİ RIYLI | 275056 | 28.05.1997 | KKTC |
108277 | TALAT NURTUNÇ | 260038 | 14.02.1995 | KKTC |
101249 | TUGAY SEZER | 623074 | 04.01.1991 | YYS |
101639 | İSMAİL TIRLIK | 320016 | 15.01.1996 | KKTC |
104901 | İBRAHİM GÖKOVA | 242254 | 08.07.1989 | KKTC |
102616 | MEHMET ÇAĞAKAN | 213080 | 10.12.1985 | KKTC |
