Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 hakem klasmanlarını duyurdu.
Genel Sıralama | Klasman Sıralaması | HAKEM | Klasman |
1 | 1 | OSMAN ÖZPAŞA | Süper Lig Hakemi |
2 | 2 | BURAK MANDIRALI | Süper Lig Hakemi |
3 | 3 | EVREN KARADEMİR | Süper Lig Hakemi |
4 | 4 | UTKU HAMAMCIOĞLU | Süper Lig Hakemi |
5 | 5 | MUSTAFA ÖZTUGAY | Süper Lig Hakemi |
6 | 6 | KEREM ERAN | Süper Lig Hakemi |
7 | 7 | ALİ ÖZER | Süper Lig Hakemi |
8 | 8 | İSMAİL ERCAN | Süper Lig Hakemi |
9 | 9 | TURGAY MİSK | Süper Lig Hakemi |
10 | 10 | ZEKAİ TÖRE | Süper Lig Hakemi |
11 | 11 | HAKAN ÜNAL | Süper Lig Hakemi |
12 | 12 | ABDULLAH GENÇ | Süper Lig Hakemi |
13 | 13 | ŞAKİR AZİZOĞLU | Süper Lig Hakemi |
14 | 14 | FERHAT TUNA | Süper Lig Hakemi |
15 | 15 | TUFAN ÇERÇİOĞLU | Süper Lig Hakemi |
16 | 16 | MUSTAFA TORUN | Süper Lig Hakemi |
17 | 17 | İBRAHİM KATMER | Süper Lig Hakemi |
18 | 18 | FATİH BARDAKÇIOĞLU | Süper Lig Hakemi |
19 | 1 | SERKAN ÖZDENKCİ | A |
20 | 2 | ŞAHİN COŞKUN | A |
21 | 3 | CENK ARAS ÖZFUTTU | A |
22 | 1 | HALİL ATLAR | A |
23 | 2 | ARİF MALEK | A |
24 | 3 | ABDULKADİR KARADAĞ | A |
25 | 4 | EMİR TURALI | A |
26 | 5 | SERDAR GÜRPINAR | A |
27 | 6 | BURAK YİĞİT | A |
28 | 1 | HAKAN GÖK | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
29 | 2 | EMRE ÇEVİKDAL | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
30 | 3 | YUSUF BAKAR | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
31 | 4 | SELİM KAYNARCA | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
32 | 5 | ÖZAL ÇAĞLAYAN | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
33 | 6 | CEM ÖKSÜZOĞULLARI | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
34 | 7 | HALİL ERDEM CANALOĞLU | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
35 | 8 | HASAN BALDAN | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
36 | 9 | RÜYA SAKALLI | Süper Lig Yardımcı Hakemi |
37 | 1 | YUSUF ATLAR | B |
38 | 2 | MEHMET VOLKAN ÇELİK | B |
39 | 3 | EMİRHAN YILMAZ | B |
40 | 4 | GÜNEŞ DEMİR | B |
41 | 5 | MERVE ATEŞ | B |
42 | 6 | YALÇIN KABACIKLI | B |
43 | 7 | ALİ EREN ORÇAN | B |
44 | 8 | YUSUFCAN DÖNDER | B |
45 | 9 | HAZAR ZİHNİ ÖZEN | B |
46 | 10 | FURKAN TÜRK | B |
47 | 11 | BERK BAĞRIKARA | B |
48 | 12 | NURHAN KUTLUGÜN | B |
49 | 13 | RIDVAN ÇETİNKAYA | B |
50 | 14 | MERT AKSU | B |
51 | 1 | ARDA BİLGİMER | B |
52 | 2 | MESUT BOZLAR | B |
53 | 3 | AHMET YENİLMEZ | B |
54 | 4 | YUNUS ÇAĞLAR | B |
55 | 5 | AHMET ATLAR | B |
56 | 6 | ÖZDE ÖZDEMİR | B |
57 | 7 | VOLKAN İZMİRLİ | B |
58 | 1 | DENİZ TURALI | C |
59 | 2 | AHMET DERMAN | C |
60 | 3 | ŞEHMUS YILDIZ | C |
61 | 4 | TAMER ÇAKIR | C |
62 | 5 | NEDİM EMRE AKAN | C |
63 | 6 | ORHAN KUŞAPPİ | C |
64 | 7 | EYLEM YEŞİLIRMAK | C |
65 | 8 | EYLÜL YILDIZ | C |
66 | 9 | IRMAK KURD | C |
67 | 10 | TEVFİK ÇETREZ | C |
68 | 11 | ERSİN AKTAŞ | C |
69 | 12 | SİBEL YEŞİLIRMAK | C |
70 | 13 | CAN BERK YILDIZ | C |
71 | 14 | NEDİME SUNGUR | C |
72 | 15 | FATMA ÇAYÖNÜ | C |
73 | 16 | OSMAN KARAYAKA | C |
74 | 17 | MERTCAN YAPRAK | C |
75 | 18 | YİĞİT EMRE ÖZDEMİR | C |
76 | 19 | NEŞE USTA | C |
77 | 1 | ARDA YALÇIN | C |
78 | 2 | MUHAMMET UÇAR | C |
79 | 3 | EREN ERDAL | C |
80 | 4 | ÇAĞATAY KALAYCI | C |
81 | 5 | MEHMET EFE ŞAHİNALP | C |
82 | 6 | MAKSAT HAYDAROV | C |
83 | 7 | ŞEVKİ CAN HAS | C |
84 | 8 | MUHAMMET ALİ ÖĞREDİK | C |
85 | 9 | BİLBAY KAYA | C |
86 | 10 | GÖKHAN BAYIR | C |
87 | 11 | MURAT UZUN | C |
88 | 1 | İRFAN ALICI | Yardımcı Hakem |
89 | 1 | KADİR OLMAZ | Aday |
90 | 2 | ERDEM SALİH SAY | Aday |
91 | 3 | ALİ HARUN BAYRAKTAR | Aday |
92 | 4 | MAHMUT BATUHAN ERDAĞLI | Aday |
93 | 5 | AHMET FARUK DEMİRTAŞ | Aday |
94 | 6 | ÖSKAN KARŞIT | Aday |
95 | 7 | ONUR GENÇ | Aday |
*Not: Koyu renkli isimler klasman yükselmiştir.